中邮证券欢迎您!
客服热线:956039 / 4008-888-005
| 序号 | 产品代码 | 产品名称 | 风险等级 | 管理人 |
| 1 | XM2206 | 厦门信托-中邮致远稳鑫7号资产管理信托 | R3 | 厦门国际信托有限公司 |
| 2 | GT39M7 | 国投泰康信托丰溋中证1000指数增强1号(TOF)集合资金信托计划 | R4 | 国投泰康信托有限公司 |
| 3 | PE3500 | 云南信托-云鸿3号集合资金信托计划 | R2 | 云南国际信托有限公司 |
| 4 | PH0700 | 云南信托-云鸿5号集合资金信托计划 | R2 | 云南国际信托有限公司 |
| 5 | PE3700 | 云南信托-云信宝12号集合资金信托计划 | R2 | 云南国际信托有限公司 |
| 6 | PE3600 | 云南信托-云翊2号集合资金信托计划 | R2 | 云南国际信托有限公司 |
| 7 | PH0600 | 云南信托-云鸿2号集合资金信托计划 | R2 | 云南国际信托有限公司 |
| 8 | CXSY02 | 重庆信托·中邮誉盈叁月1号集合资金信托计划(2期) | R2 | 重庆国际信托股份有限公司 |
| 9 | ZY0JYD | 中原财富-中邮季季鸿8号集合资金信托计划 | R2 | 中原信托有限公司 |
| 10 | CXSY01 | 重庆信托·中邮誉盈叁月1号集合资金信托计划(1期) | R2 | 重庆国际信托股份有限公司 |
| 11 | CXYY03 | 重庆信托·中邮誉盈陆月1号集合资金信托计划(3期) | R2 | 重庆国际信托股份有限公司 |
| 12 | CXYY02 | 重庆信托·中邮誉盈陆月1号集合资金信托计划(2期) | R2 | 重庆国际信托股份有限公司 |
| 13 | CXYY01 | 重庆信托·中邮誉盈陆月1号集合资金信托计划(1期) | R2 | 重庆国际信托股份有限公司 |
| 14 | XM2205 | 厦门信托-中邮致远稳鑫3号集合资金信托计划 | R2 | 厦门国际信托有限公司 |
| 15 | XM2204 | 厦门信托-中湘添益1号集合资金信托计划 | R3 | 厦门国际信托有限公司 |
| 16 | CXZJ5H | 重庆信托·紫荆5号集合资金信托计划 | R3 | 重庆国际信托股份有限公司 |
| 17 | XM2203 | 厦门信托-中邮致远稳鑫1号集合资金信托计划 | R2 | 厦门国际信托有限公司 |
| 18 | XM2202 | 厦门信托-日日创盈宝21号集合资金信托计划 | R2 | 厦门国际信托有限公司 |
| 19 | OL2800 | 交银国信·中邮汇益固收稳健28天1号组合投资集合资金信托计划 | R2 | 交银国际信托有限公司 |
| 20 | ZY0J1C | 中原财富-中邮季季鸿6号集合资金信托计划 | R2 | 中原信托有限公司 |
| 21 | XM2201 | 厦门信托-日日创盈宝20号集合资金信托计划 | R2 | 厦门国际信托有限公司 |
| 22 | CXZJ2H | 重庆信托-紫荆2号集合资金信托计划 | R3 | 重庆国际信托股份有限公司 |
| 23 | ZY0IBC | 中原财富-中邮季季鸿2号集合资金信托计划 | R2 | 中原信托有限公司 |
| 24 | ZL8WDT | 中粮信托·丰邮1号集合资金信托计划 | R2 | 中粮信托有限责任公司 |
免责声明:
1、公司销售的所有金融产品均已在此处公示,如发现公司下属机构或人员向投资者销售公示范围以外的产品,可向公司进行举报。举报方式为公司营业场所现场、公司客户服务热线(956039)、投诉邮箱:ktzx@cnpsec.com;
2、中邮证券对代销金融产品的风险等级为本公司根据产品特性评定的风险级别,可能出现与其他机构评级不一致的情况。市场有风险,投资需谨慎。此信息仅供投资者参考,并不构成对投资者的直接投资建议。